Información Básica.
Descripción de Producto
1. Descripción del producto:
Especificaciones de la placa MDF/melamina común | ||||
tamaño | 1220*2440mm 1220*2745mm 1220*2800mm 1220*3050mm | |||
grosor | 2~25mm | |||
Material principal | Álamo | |||
Superficie: | lijado o prensado de &melamina mdf: mate, brillante, textura, relieve | |||
grado | AA, AAA | |||
pegamento | E1,E2,E0 | |||
Densidad | 730~850kgs/M3 | |||
papel de melamina | color sólido (blanco, rojo, azul, verde, etc.) | |||
color de grano de madera (cerezo, roble, fresno, nogal, arce, abedul, etc.) | ||||
Peso del papel de melamina | 75~115g/m2 | |||
Elementos de prueba | Unidad | Requisito | Resultado de la detección | |
Densidad | Kg/m3 | 550-940 | 820 | |
Módulo de ruptura | MPa | ≥30 | 32 | |
Módulo de elasticidad | MPa | ≥2500 | 3200 | |
Absorción de agua,%, máx.(24h inmersión) | % | ≤8 | 6 | |
Grosor hinchazón máx. (24h) | % | ≤12 | 6,8 | |
Fuerza de enlace interna | MPa | ≥0,5 | 0,75 | |
Expansión lineal | % | ≤0,3 | 0,28 | |
Resistencia de sujeción de tornillo | N | Cara ≥ 1100 Borde ≥ 900 | Cara 1960 Borde 1170 | |
Planicidad | mm | ≤0,1 | 0,08 | |
Defectos de superficie | mm2 | ≤5,95 | 4,2 | |
Resistencia a rasguños | N | discontinuo | 4 | |
N | ≥90% continuo | 6 | ||
Resistencia a la tinción | clasificación | 1-5 | 5 | |
Resistencia a grietas | clasificación | 1-5 | 5 | |
Liberación de formaldehído | mg/m3 | E1:≤0,124 | 0,05 | |
Rendimiento: | 1. Densidad uniforme, superficie lisa, fácil para mecanizar y moldear | |||
2. Hecho de fibra meticulosa, ningún grano de madera afilado | ||||
3. Fácil para la pintura al óleo | ||||
4. El lado de MDF es liso y ordenado, no áspero después de aserrar | ||||
5. Difícil de estar fuera de forma | ||||
6. La emisión de gases tóxicos está bien controlada | ||||
Pedido mínimo | 2*20ft | |||
Pago | TT o L/C a la vista | |||
Entrega | Dentro de los 20 días que reciben el depósito o el original L/C a la vista |
2. Ventaja de MDF melaminado
1. Densidad uniforme, superficie lisa, fácil para mecanizar y moldear
2. Hecho de fibra meticulosa, ningún grano de madera afilado
3. Fácil para la pintura al óleo
4. El lado de MDF es liso y ordenado, no áspero después de aserrar
5. Difícil de estar fuera de forma
6. La emisión de gases tóxicos está estrechamente controlada. Paquete de MDF melaminado:
Paquete de exportación estándar, plataforma marina fuerte
3. Embalaje y envío
Embalaje: | método de paquete:palet |
1).peso:1600-1800kg/palet | |
Tamaño: 0,9m*1,22*2,44 PALLET(MDF thickness:8mm- 25mm); 0,8m*1,22*2,44PALLET(MDF 2,5-6mm grueso )para el envase, 0,6m*1,22*2,44PALLET para carga a granel | |
2). 8 palets para 20GP contenedores, 16 palets para 40ft contenedores/HQ |
4. Muestra LIBRE
Si usted está interesado en nuestro producto Melamina MDF muestra :
1. Muestras gratis!
2. Díganos su cuenta de cobro, o usted debe pagar por el flete.
Cuando firmamos un contrato, pagarías el depósito en primer lugar, entonces nuestra fábrica arreglará la producción para tu pedido. Durante la producción, podemos tomar precios de línea de producción y producto para que usted lo compruebe. Dentro de siete días después de la producción, usted puede venir a nuestra fábrica para inspeccionar los bienes. Más tarde, inmediatamente organizaremos el envío. Por fin, los documentos de B/L se le enviarán después de que usted pague el saldo. Gracias.
En una palabra , esperamos ganar la confianza de los clientes por una excelente calidad y servicio.
5. Productos Mostrar
1. Tabla MDF de melamina brillante
b. MDF de melamina
superficie de melamina:
melamina madera grano color:
Certificación:
placa mdf de ranura:
piel de la puerta: