Información Básica.
Descripción de Producto
A continuación se muestran nuestros tamaños regulares de hojas acrílicas
Nota: Tenemos servicio personalizado del tamaño.
Rango de espesor /mm | Lámina acrílica fundida /mm | Yeso acrílico hoja/pies | |
2~60mm | 1220*2440 | 4*8 | |
2~60mm | 1240*2460 | 4,1*8,1 | |
2~60mm | 1220*1830 | 4*6 | |
2~60mm | 2000*3000 | 6,6*9,8 | |
2~60mm | 1015*1840 | 3,3*6 | |
2~60mm | 1055*1750 | 3,5*5,7 | |
2~60mm | 1000*2000 | 3,3*6,6 | |
Hoja de acrílico extruido | Hoja de acrílico extruido/mm | Hoja/pies de acrílico extruido | |
1~18mm | 1250*2500 | 4,1*8,2 | |
1~18mm | 1500*3000 | 4,9*9,8 |
Prueba de rendimiento físico:
Propiedades | Valor | Unidad |
Gravedad específica | 1,2 | g/m³ |
Absorción de agua | 0,3 | % |
Transmisión de luz (hoja transparente) | 93,7 | % |
Dureza Rockwell | 99 | M |
Resistencia a la tracción | 74,2 | MPa |
Elongación en la rotura | 5 | % |
Resistencia flexural 104 MPa | 104 | MPa |
Vicat punto de ablandamiento | 111 | |
Temperatura de deformación en carga | 98,6 | |
Relación de contracción térmica | 1,89 | % |
Módulo de tensión | 3030 | MPa |
Descripción del producto --Hoja acrílica mate
Preguntas frecuentes
1 . ¿Cómo obtener una muestra gratuita o una orden de prueba?
Póngase en contacto con nosotros por el director comercial en línea o envíe una consulta.
2 . ¿Cuáles son las tolerancias de producción para los pedidos personalizados?
Tolerancia de corte a tamaño personalizada: +/- 0,2~0,5mm
Tolerancia de fabricación de acrílico personalizado: +/- 0,5~1mm
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para llegar a sus hojas acrílicas de ensueño~~!