Información Básica.
Normas de emisiones de formaldehído
E0
Uso
Interior
Proceso De Producción
Proceso Semi-Dry
Tamaño
1220 * 2440mm
Espesor
18mm
Certificación
ISO
Paquete de Transporte
paquete de paneles
Especificación
1250*2450*900mm
Marca Comercial
fs
Origen
China
Código del HS
4411142900
Capacidad de Producción
1000pcs/día
Descripción de Producto
El nombre del producto | MDF/HDF |
El tamaño (mm) | 910*2150,1220*2440,1830*2440,1220*2800 o como solicitud |
El grosor (mm) | 2-30mm |
Superficie | Enchapado, melamina de papel (color sólido, madera de color),HPL,ranuras,UV/PET coated |
Tratamiento de superficie | Matt,Emboseed,buen,Textura brillante satinado,,,etc |
Grado de la placa base | Línea plana continua y de la línea de multicapa |
Core | Los álamos, pinos,material de combi... |
Densidad | 650-830kg/m3. |
Pegamento | E2, E1, E0, P2. |
El contenido de humedad | 8-16% |
Envase y Embalaje | Paquete sueltos 20ft:25.7 CBM,Palet de 20 pies de paquete: 8 palets/21.43CBM, paquete de palet 40GP:15/16/42CBMM paletas |
El uso | Usded para muebles,decoración,escultura,contador,techo,mesa de oficina, etc. |
Comentarios | El equipo de primera clase con la técnica de la producción de primera clase de crédito en primer lugar;,un comercio justo |
La producción a granel
La Junta normal-----laminado------La Junta de melamina
Una sola capa automática completa máquina de prensado
Los dos lados del papel que se enfrentan MDF melamina blanca
Podemos coincidir con los colores requiere el cliente
Nogal claro de luna --egger colores
2 Los PEID Golden Oak
Los 2 lados COLOR ZEBRANO
El embalaje y carga
Hay muchos tamaños y grosor de su elección.
Buque portacontenedores el precio es diferente de la mayor parte de los precios de envío.
Densidad diferente precio diferente.
Por favor intente darme su especificación detallada,puedo citar que los precios más precisa.